IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.13%2 0.09% 1 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 128 5.48%59 2.53% 69 2.96%
4. 10 s/d 14 Tahun 183 7.84%87 3.73% 96 4.11%
5. 15 s/d 19 Tahun 182 7.79%94 4.03% 88 3.77%
6. 20 s/d 24 Tahun 180 7.71%87 3.73% 93 3.98%
7. 25 s/d 29 Tahun 186 7.97%87 3.73% 99 4.24%
8. 30 s/d 34 Tahun 185 7.92%93 3.98% 92 3.94%
9. 35 s/d 39 Tahun 174 7.45%91 3.9% 83 3.55%
10. 40 s/d 44 Tahun 167 7.15%84 3.6% 83 3.55%
11. 45 s/d 49 Tahun 161 6.9%78 3.34% 83 3.55%
12. 50 s/d 54 Tahun 146 6.25%73 3.13% 73 3.13%
13. 55 s/d 59 Tahun 153 6.55%83 3.55% 70 3%
14. 60 s/d 64 Tahun 135 5.78%62 2.66% 73 3.13%
15. 65 s/d 69 Tahun 113 4.84%61 2.61% 52 2.23%
16. 70 s/d 74 Tahun 73 3.13%39 1.67% 34 1.46%
17. Di atas 75 Tahun 166 7.11%80 3.43% 86 3.68%
. JUMLAH 2.335 100%1.160 49.68% 1.175 50.32%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.335 100%1.160 49.68% 1.175 50.32%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Demang no 1 Tosari Kulon Kebonagung
Desa Kebonagung
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56592
Telepon 0858 3100 6602
Email novalsaputra75@gmail.com